Conoces el precio de tu selección ?
La financiera “Futbol Finance” , ha realizado una investigación sobre el valor actual de las selecciones que disputaran el Mundial de Sudáfrica 2010. El análisis, se basó en derechos económicos de los 25 jugadores utilizados por cada equipo nacional durante la clasificación para la Copa del Mundo.
La selección mas cara del mundo actualmente es España con un valor de 565 millones de Euros por delante del equipo de las estrellas, Brasil, con 505 millones €.
El tercer lugar es empatado entre Inglatera y Francia con 450 millones de € cada una.
En el último puesto se encuentran los africanos de Costa de Marfil con 15 millones, con una diferencia de tan solo 20 millones con el penúltimo, el locatario, Sudáfrica con 35 millones.
Valor de las 32 selecciones de la Copa del Mundo 2010
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | ||||
Sudáfrica | 35 M € | Argentina | 390 M € | Inglaterra | 440 M € | Alemania | 305 M € |
México | 95 M € | Nigeria | 115 M € | EE.UU. | 55 M € | Australia | 40 M € |
Uruguay | 145 M € | Corea del Sur | 50 M € | Argelia | 55 M € | Serbia | 185 M € |
Francia | 450 M € | Grecia | 100 M € | Eslovenia | 45 M € | Ghana | 115 M € |
TOTAL | 725 M € | TOTAL | 655 M € | TOTAL | 595 M € | TOTAL | 645 M € |
GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H | ||||
Países Bajos | 280 M € | Italia | 400 M € | Brasil | 515M€ | España | 565 M € |
Dinamarca | 85 M € | Paraguay | 90 M € | C.Norte | 15 M € | Suiza | 115 M € |
Japón | 70 M € | N. Zelanda | 15 M € | C. Marfil | 180 M € | Honduras | 45 M € |
Camerún | 140 M € | Eslovaquia | 70 M € | Portugal | 340 M € | Chile | 85 M € |
TOTAL | 575 M € | TOTAL | 575 M € | TOTAL | 1050 M € | TOTAL | 810 M € |
0 comentarios:
Publicar un comentario