Posiciones quinielas jornada 15 de Junio: (Eslovaquia vs Nueva Zelanda // Portugal vs Costa de Marfil)

| Pos. | Nª Quiniela | Nombre | Puntos |
| 1 | 15 | Luis E Rojas S | 48 |
| 2 | 6 | Rafael Pastran | 48 |
| 3 | 8 | Andres Pastran | 47 |
| 4 | 45 | Gerardo Prato 3 | 47 |
| 5 | 11 | Teolindo Valdez | 42 |
| 6 | 44 | Gerardo Prato 2 | 42 |
| 7 | 10 | Daisy Valdez 2 | 42 |
| 8 | 5 | Gustavo Pastran | 41 |
| 9 | 46 | Julio Osio 2 | 40 |
| 10 | 51 | Jesyam Gonzales | 40 |
| 11 | 53 | Antonisa Pena | 40 |
| 12 | 34 | Walter Marino | 39 |
| 13 | 22 | Antonio Zambrano | 38 |
| 14 | 47 | Karolina y Rashelle | 38 |
| 15 | 4 | Jose Pastran | 37 |
| 16 | 19 | Charles Ochoa | 37 |
| 17 | 16 | Amadeus Zambrano | 35 |
| 18 | 40 | Edgar Gabriel Useche | 35 |
| 19 | 21 | Carmelo quintana | 35 |
| 20 | 29 | Maciel Manuel | 35 |
| 21 | 31 | Rocsi Valdez 1 | 35 |
| 22 | 20 | Daniel Quiroz | 35 |
| 23 | 28 | Gregory Alejandro Aguilar | 34 |
| 24 | 24 | Gabriel Esparano | 34 |
| 25 | 36 | Carlos Villazan | 34 |
| 26 | 43 | Gerardo Prato 1 | 34 |
| 27 | 9 | Daisy Valdez 1 | 33 |
| 28 | 35 | Juan R. Quintero N. | 32 |
| 29 | 13 | Luis E Rojas L | 32 |
| 30 | 1 | Yvonne Valdez 1 | 31 |
| 31 | 18 | Yvonne Valdez 4 | 31 |
| 32 | 52 | Yvonne Valdez 5 | 31 |
| 33 | 33 | Carolina Pacheco | 31 |
| 34 | 25 | Carmen Teresa | 30 |
| 35 | 7 | Luis Rojas | 30 |
| 36 | 42 | Amelia Mere | 30 |
| 37 | 41 | Oscar Barrios | 28 |
| 38 | 38 | Julio Osio 1 | 28 |
| 39 | 14 | Luis E Rojas R | 28 |
| 40 | 26 | Jesus Sanchez | 28 |
| 41 | 27 | Nelson Sanchez | 27 |
| 42 | 49 | Rafael Lopez | 27 |
| 43 | 17 | Nidia Pastran | 27 |
| 44 | 30 | Manuel Alberto Diaz | 26 |
| 45 | 3 | Yvonne Valdez 3 | 26 |
| 46 | 37 | Jhonathan Latozefky | 25 |
| 47 | 2 | Yvonne Valdez 2 | 23 |
| 48 | 32 | Rocsi Valdez 2 | 22 |
| 49 | 12 | Maria Alejandra Rivero | 21 |
| 50 | 23 | Carmen Teresa y Ronald | 21 |
| 51 | 48 | Angel Alvarez | 19 |
| 52 | 39 | Liliana Bello | 19 |
| 53 | 50 | Maximo Manuel | 19 |

0 comentarios:
Publicar un comentario