Posiciones quinielas jornada 18 de Junio

| Pos. | Nª Quiniela | Nombre | Puntos |
| 1 | 6 | Rafael Pastran | 76 |
| 2 | 45 | Gerardo Prato 3 | 74 |
| 3 | 46 | Julio Osio 2 | 71 |
| 4 | 8 | Andres Pastran | 69 |
| 5 | 21 | Carmelo quintana | 68 |
| 6 | 15 | Luis E Rojas S | 67 |
| 7 | 36 | Carlos Villazan | 65 |
| 8 | 40 | Edgar Gabriel Useche | 65 |
| 9 | 34 | Walter Marino | 65 |
| 10 | 51 | Jesyam Gonzales | 64 |
| 11 | 9 | Daisy Valdez 1 | 64 |
| 12 | 53 | Antonisa Pena | 62 |
| 13 | 10 | Daisy Valdez 2 | 62 |
| 14 | 44 | Gerardo Prato 2 | 61 |
| 15 | 4 | Jose Pastran | 60 |
| 16 | 11 | Teolindo Valdez | 60 |
| 17 | 43 | Gerardo Prato 1 | 60 |
| 18 | 22 | Antonio Zambrano | 59 |
| 19 | 29 | Maciel Manuel | 58 |
| 20 | 47 | Karolina y Rashelle | 58 |
| 21 | 24 | Gabriel Esparano | 58 |
| 22 | 33 | Carolina Pacheco | 57 |
| 23 | 3 | Yvonne Valdez 3 | 57 |
| 24 | 19 | Charles Ochoa | 56 |
| 25 | 13 | Luis E Rojas L | 56 |
| 26 | 5 | Gustavo Pastran | 55 |
| 27 | 16 | Amadeus Zambrano | 55 |
| 28 | 35 | Juan R. Quintero N. | 55 |
| 29 | 1 | Yvonne Valdez 1 | 54 |
| 30 | 18 | Yvonne Valdez 4 | 54 |
| 31 | 52 | Yvonne Valdez 5 | 54 |
| 32 | 28 | Gregory Alejandro Aguilar | 54 |
| 33 | 7 | Luis Rojas | 54 |
| 34 | 25 | Carmen Teresa | 53 |
| 35 | 30 | Manuel Alberto Diaz | 52 |
| 36 | 49 | Rafael Lopez | 52 |
| 37 | 2 | Yvonne Valdez 2 | 51 |
| 38 | 20 | Daniel Quiroz | 49 |
| 39 | 42 | Amelia Mere | 49 |
| 40 | 41 | Oscar Barrios | 49 |
| 41 | 31 | Rocsi Valdez 1 | 47 |
| 42 | 27 | Nelson Sanchez | 47 |
| 43 | 14 | Luis E Rojas R | 47 |
| 44 | 37 | Jhonathan Latozefky | 46 |
| 45 | 23 | Carmen Teresa y Ronald | 45 |
| 46 | 38 | Julio Osio 1 | 45 |
| 47 | 32 | Rocsi Valdez 2 | 45 |
| 48 | 39 | Liliana Bello | 43 |
| 49 | 48 | Angel Alvarez | 43 |
| 50 | 17 | Nidia Pastran | 42 |
| 51 | 50 | Maximo Manuel | 42 |
| 52 | 26 | Jesus Sanchez | 40 |
| 53 | 12 | Maria Alejandra Rivero | 38 |

0 comentarios:
Publicar un comentario