Posiciones quinielas jornada 25 de Junio:

| Pos. | Nª Quiniela | Nombre | Puntos |
| 1 | 8 | Andres Pastran | 161 |
| 2 | 15 | Luis E Rojas S | 155 |
| 3 | 47 | Karolina y Rashelle | 149 |
| 4 | 22 | Antonio Zambrano | 146 |
| 5 | 11 | Teolindo Valdez | 146 |
| 6 | 21 | Carmelo Quintana | 145 |
| 7 | 51 | Jesyam Gonzales | 145 |
| 8 | 36 | Carlos Villazan | 145 |
| 9 | 9 | Daisy Valdez 1 | 144 |
| 10 | 10 | Daisy Valdez 2 | 144 |
| 11 | 46 | Julio Osio 2 | 144 |
| 12 | 6 | Rafael Pastran | 143 |
| 13 | 13 | Luis E Rojas L | 138 |
| 14 | 41 | Oscar Barrios | 137 |
| 15 | 45 | Gerardo Prato 3 | 136 |
| 16 | 40 | Edgar Gabriel Useche | 135 |
| 17 | 29 | Maciel Manuel | 135 |
| 18 | 37 | Jhonathan Latozefky | 134 |
| 19 | 34 | Walter Marino | 132 |
| 20 | 44 | Gerardo Prato 2 | 132 |
| 21 | 14 | Luis E Rojas R | 132 |
| 22 | 38 | Julio Osio 1 | 130 |
| 23 | 53 | Antonisa Pena | 130 |
| 24 | 5 | Gustavo Pastran | 128 |
| 25 | 19 | Charles Ochoa | 128 |
| 26 | 3 | Yvonne Valdez 3 | 126 |
| 27 | 49 | Rafael Lopez | 126 |
| 28 | 16 | Amadeus Zambrano | 125 |
| 29 | 4 | Jose Pastran | 125 |
| 30 | 7 | Luis Rojas | 124 |
| 31 | 25 | Carmen Teresa | 123 |
| 32 | 43 | Gerardo Prato 1 | 121 |
| 33 | 42 | Amelia Mere | 121 |
| 34 | 2 | Yvonne Valdez 2 | 120 |
| 35 | 12 | Maria Alejandra Rivero | 120 |
| 36 | 35 | Juan R. Quintero N. | 118 |
| 37 | 23 | Carmen Teresa y Ronald | 117 |
| 38 | 30 | Manuel Alberto Diaz | 117 |
| 39 | 48 | Angel Alvarez | 116 |
| 40 | 24 | Gabriel Esparano | 116 |
| 41 | 20 | Daniel Quiroz | 115 |
| 42 | 33 | Carolina Pacheco | 115 |
| 43 | 17 | Nidia Pastran | 111 |
| 44 | 28 | Gregory Alejandro Aguilar | 110 |
| 45 | 27 | Nelson Sanchez | 110 |
| 46 | 1 | Yvonne Valdez 1 | 109 |
| 47 | 32 | Rocsi Valdez 2 | 109 |
| 48 | 31 | Rocsi Valdez 1 | 107 |
| 49 | 39 | Liliana Bello | 104 |
| 50 | 26 | Jesus Sanchez | 103 |
| 51 | 18 | Yvonne Valdez 4 | 102 |
| 52 | 52 | Yvonne Valdez 5 | 102 |
| 53 | 50 | Maximo Manuel | 96 |

0 comentarios:
Publicar un comentario