Posiciones quinielas jornada 15 de Junio: ( COMPLETA )

Pos. | Nª Quiniela | Nombre | Puntos |
1 | 15 | Luis E Rojas S | 55 |
2 | 6 | Rafael Pastran | 55 |
3 | 45 | Gerardo Prato 3 | 52 |
4 | 8 | Andres Pastran | 50 |
5 | 10 | Daisy Valdez 2 | 47 |
6 | 53 | Antonisa Pena | 47 |
7 | 11 | Teolindo Valdez | 45 |
8 | 44 | Gerardo Prato 2 | 45 |
9 | 46 | Julio Osio 2 | 45 |
10 | 51 | Jesyam Gonzales | 45 |
11 | 5 | Gustavo Pastran | 44 |
12 | 19 | Charles Ochoa | 44 |
13 | 47 | Karolina y Rashelle | 43 |
14 | 34 | Walter Marino | 42 |
15 | 4 | Jose Pastran | 42 |
16 | 22 | Antonio Zambrano | 41 |
17 | 36 | Carlos Villazan | 41 |
18 | 43 | Gerardo Prato 1 | 41 |
19 | 40 | Edgar Gabriel Useche | 40 |
20 | 21 | Carmelo quintana | 40 |
21 | 20 | Daniel Quiroz | 40 |
22 | 16 | Amadeus Zambrano | 38 |
23 | 29 | Maciel Manuel | 38 |
24 | 31 | Rocsi Valdez 1 | 38 |
25 | 9 | Daisy Valdez 1 | 38 |
26 | 28 | Gregory Alejandro Aguilar | 37 |
27 | 24 | Gabriel Esparano | 37 |
28 | 13 | Luis E Rojas L | 37 |
29 | 35 | Juan R. Quintero N. | 35 |
30 | 7 | Luis Rojas | 35 |
31 | 42 | Amelia Mere | 35 |
32 | 1 | Yvonne Valdez 1 | 34 |
33 | 18 | Yvonne Valdez 4 | 34 |
34 | 52 | Yvonne Valdez 5 | 34 |
35 | 33 | Carolina Pacheco | 34 |
36 | 17 | Nidia Pastran | 34 |
37 | 25 | Carmen Teresa | 33 |
38 | 41 | Oscar Barrios | 33 |
39 | 14 | Luis E Rojas R | 33 |
40 | 38 | Julio Osio 1 | 31 |
41 | 26 | Jesus Sanchez | 31 |
42 | 27 | Nelson Sanchez | 30 |
43 | 49 | Rafael Lopez | 30 |
44 | 37 | Jhonathan Latozefky | 30 |
45 | 30 | Manuel Alberto Diaz | 29 |
46 | 3 | Yvonne Valdez 3 | 29 |
47 | 2 | Yvonne Valdez 2 | 26 |
48 | 23 | Carmen Teresa y Ronald | 26 |
49 | 50 | Maximo Manuel | 26 |
50 | 32 | Rocsi Valdez 2 | 25 |
51 | 12 | Maria Alejandra Rivero | 24 |
52 | 39 | Liliana Bello | 24 |
53 | 48 | Angel Alvarez | 22 |
0 comentarios:
Publicar un comentario