Posiciones quinielas jornada 16 de Junio

Pos. | Nª Quiniela | Nombre | Puntos |
1 | 6 | Rafael Pastran | 65 |
2 | 45 | Gerardo Prato 3 | 62 |
3 | 15 | Luis E Rojas S | 60 |
4 | 8 | Andres Pastran | 60 |
5 | 51 | Jesyam Gonzales | 57 |
6 | 44 | Gerardo Prato 2 | 56 |
7 | 46 | Julio Osio 2 | 55 |
8 | 36 | Carlos Villazan | 55 |
9 | 10 | Daisy Valdez 2 | 54 |
10 | 4 | Jose Pastran | 54 |
11 | 11 | Teolindo Valdez | 53 |
12 | 43 | Gerardo Prato 1 | 53 |
13 | 53 | Antonisa Pena | 52 |
14 | 34 | Walter Marino | 52 |
15 | 40 | Edgar Gabriel Useche | 52 |
16 | 19 | Charles Ochoa | 51 |
17 | 47 | Karolina y Rashelle | 50 |
18 | 21 | Carmelo quintana | 50 |
19 | 22 | Antonio Zambrano | 49 |
20 | 24 | Gabriel Esparano | 49 |
21 | 5 | Gustavo Pastran | 48 |
22 | 16 | Amadeus Zambrano | 48 |
23 | 9 | Daisy Valdez 1 | 47 |
24 | 35 | Juan R. Quintero N. | 47 |
25 | 33 | Carolina Pacheco | 46 |
26 | 29 | Maciel Manuel | 44 |
27 | 20 | Daniel Quiroz | 43 |
28 | 13 | Luis E Rojas L | 42 |
29 | 25 | Carmen Teresa | 42 |
30 | 1 | Yvonne Valdez 1 | 42 |
31 | 18 | Yvonne Valdez 4 | 42 |
32 | 52 | Yvonne Valdez 5 | 42 |
33 | 31 | Rocsi Valdez 1 | 41 |
34 | 3 | Yvonne Valdez 3 | 41 |
35 | 28 | Gregory Alejandro Aguilar | 40 |
36 | 7 | Luis Rojas | 40 |
37 | 49 | Rafael Lopez | 40 |
38 | 2 | Yvonne Valdez 2 | 40 |
39 | 30 | Manuel Alberto Diaz | 39 |
40 | 42 | Amelia Mere | 38 |
41 | 41 | Oscar Barrios | 38 |
42 | 14 | Luis E Rojas R | 38 |
43 | 27 | Nelson Sanchez | 38 |
44 | 17 | Nidia Pastran | 37 |
45 | 37 | Jhonathan Latozefky | 37 |
46 | 38 | Julio Osio 1 | 36 |
47 | 23 | Carmen Teresa y Ronald | 36 |
48 | 26 | Jesus Sanchez | 35 |
49 | 32 | Rocsi Valdez 2 | 33 |
50 | 50 | Maximo Manuel | 31 |
51 | 48 | Angel Alvarez | 31 |
52 | 12 | Maria Alejandra Rivero | 29 |
53 | 39 | Liliana Bello | 29 |
0 comentarios:
Publicar un comentario