Resultados de jornada 11 junio

Pos. | Nª Quiniela | Nombre | Puntos |
1 | 20 | Daniel Quiroz | 10 |
2 | 24 | Gabriel Esparano | 10 |
3 | 46 | Julio Osio 2 | 10 |
4 | 51 | Jesyam Gonzales | 9 |
5 | 6 | Rafael Pastran | 7 |
6 | 9 | Daisy Valdez 1 | 7 |
7 | 15 | Luis E Rojas S | 7 |
8 | 28 | Gregory Alejandro Aguilar | 7 |
9 | 29 | Maciel Manuel | 7 |
10 | 34 | Walter Marino | 7 |
11 | 43 | Gerardo Prato 1 | 7 |
12 | 44 | Gerardo Prato 2 | 7 |
13 | 5 | Gustavo Pastran | 5 |
14 | 4 | Jose Pastran | 5 |
15 | 16 | Amadeus Zambrano | 5 |
16 | 21 | Carmelo quintana | 5 |
17 | 35 | Juan R. Quintero N. | 5 |
18 | 40 | Edgar Gabriel Useche | 5 |
19 | 45 | Gerardo Prato 3 | 5 |
20 | 49 | Rafael Lopez | 5 |
21 | 10 | Daisy Valdez 2 | 4 |
22 | 12 | Maria Alejandra Rivero | 4 |
23 | 14 | Luis E Rojas R | 4 |
24 | 19 | Charles Ochoa | 4 |
25 | 25 | Carmen Teresa | 4 |
26 | 38 | Julio Osio 1 | 4 |
27 | 42 | Amelia Mere | 4 |
28 | 53 | Antonisa Pena | 4 |
29 | 22 | Antonio Zambrano | 3 |
30 | 47 | Karolina y Rashelle | 3 |
31 | 2 | Yvonne Valdez 2 | 3 |
32 | 13 | Luis E Rojas L | 3 |
33 | 33 | Carolina Pacheco | 3 |
34 | 1 | Yvonne Valdez 1 | 2 |
35 | 3 | Yvonne Valdez 3 | 2 |
36 | 7 | Luis Rojas | 2 |
37 | 8 | Andres Pastran | 2 |
38 | 11 | Teolindo Valdez | 2 |
39 | 17 | Nidia Pastran | 2 |
40 | 18 | Yvonne Valdez 4 | 2 |
41 | 31 | Rocsi Valdez 1 | 2 |
42 | 41 | Oscar Barrios | 2 |
43 | 50 | Maximo Manuel | 2 |
44 | 52 | Yvonne Valdez 5 | 2 |
45 | 30 | Manuel Alberto Diaz | 2 |
46 | 48 | Angel Alvarez | 2 |
47 | 23 | Carmen Teresa y Ronald | 0 |
48 | 26 | Jesus Sanchez | 0 |
49 | 27 | Nelson Sanchez | 0 |
50 | 32 | Rocsi Valdez 2 | 0 |
51 | 36 | Carlos Villazan | 0 |
52 | 37 | Jhonathan Latozefky | 0 |
53 | 39 | Liliana Bello | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario